Motor Honda Revo adalah motor bebek paling populer di Indonesia. Dengan tagline “Kerennya Jagoan Kita”, motor Honda Revo FI hadir dalam 3 varian:
- Revo FI FIT
- Revo FI STD
- Revo FI CW
- Mesin injeksi tangguh & irit teknologi PGM-FI, membuat New Honda Revo FI lebih bertenaga, mudah dirawat.
- Bagasi serba guna berkapasitas 7 liter.
- Front disk brake yang membantu pengereman.
- Secure key shutter – pengaman kunci kontak bermagnet (magnetic key shutter) yang efektif mengurangi resiko pencurian motor.
Perbedaan Revo FI FIT, Revo FI STD & Revo FI CW
Berikut adalah perbedaan fitur dari ketiga varian ini.Revo FI FIT | Revo FI STD | Revo FI CW | |
---|---|---|---|
Jenis Velg | Velg jari jari | Velg jari jari | Velg racing |
Teknologi Secure Key Shutter | Tidak ada | Ada | Ada |
Desain Speedometer | Tidak ada indicator gear dan indicator lampu sign hanya 1 | Indicator gear ada dan memiliki 2 indicator lampu sign | Indicator gear ada dan memiliki 2 indicator lampu sign |
Pilihan Warna Revo FI Fit
Honda Revo FI Fit hadir dalam 3 pilihan warna:- Honda Revo FI FIT Green
Rp. 12,695,000
- Honda Revo FI FIT Blue
Rp. 12,695,000
- Honda Revo FI FIT Red
Rp. 12,695,000
Pilihan Warna Revo FI STD
Honda Revo FI STD hadir dalam 4 pilihan warna:- Honda Revo FI STD Green
Rp. 13,245,000
- Honda Revo FI STD Blue
Rp. 13,245,000
- Honda Revo FI STD Red
Rp. 13,245,000
- Honda Revo FI STD Black
Rp. 13,245,000
Pilihan Warna Revo FI CW
Honda Revo FI CW hadir dalam 4 pilihan warna:- Honda Revo FI CW Green
Rp. 14,020,000
- Honda Revo FI CW Blue
Rp. 14,020,000
- Honda Revo FI CW Red
Rp. 14,100,000
- Honda Revo FI CW Black
Rp. 14,020,000
Spesifikasi Motor Honda Revo FI
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
Berat kosong | 97.5 kg |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, silinder tunggal |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah | 109,17 cc |
Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
Daya maksimum | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
Torsi maksimum | - |
Kopling | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring |
Starter | Starter kaki dan elektrik |
Busi | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 4 kecepatan/bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | N – 1 – 2 – 3 – 4 – N |
KELISTRIKAN | |
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | Full Transisterized |
Harga Cash Honda Revo FI
Update terakhir: 28 December 2014
Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Honda Revo FI FIT | 12,695,000 | 500,000 | 12,195,000 |
Honda Revo FI STD | 13,245,000 | 500,000 | 12,745,000 |
Honda Revo FI CW | 14,020,000 | 500,000 | 13,520,000 |
Harga Kredit Honda Revo FI FIT
Update terakhir: 28 December 2014
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda Revo FI FIT | ||||||
500,000 | 1,415 | 954 | 751 | 633 | 560 | |
550,000 | 1,404 | 949 | 744 | 629 | 556 | |
800,000 | 1,375 | 930 | 729 | 616 | 545 | |
1,050,000 | 1,346 | 911 | 714 | 604 | 534 | |
1,300,000 | 1,317 | 891 | 699 | 591 | 523 | |
1,550,000 | 1,289 | 872 | 684 | 579 | 512 | |
1,800,000 | 1,260 | 853 | 669 | 566 | 501 | |
2,050,000 | 1,231 | 834 | 654 | 554 | 490 | |
2,300,000 | 1,202 | 814 | 639 | 541 | 479 | |
2,550,000 | 1,173 | 795 | 624 | 529 | 468 | |
2,800,000 | 1,145 | 776 | 609 | 516 | 457 | |
3,050,000 | 1,116 | 756 | 594 | 504 | 446 | |
3,300,000 | 1,087 | 737 | 579 | 491 | 435 | |
3,550,000 | 1,058 | 718 | 565 | 479 | 424 | |
3,800,000 | 1,030 | 699 | 550 | 466 | 413 |
Harga Kredit Honda Revo FI STD
Update terakhir: 28 December 2014
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda Revo FI STD | ||||||
500,000 | 1,465 | 992 | 778 | 660 | 579 | |
800,000 | 1,437 | 972 | 763 | 647 | 569 | |
1,050,000 | 1,408 | 953 | 748 | 635 | 558 | |
1,300,000 | 1,379 | 935 | 733 | 623 | 547 | |
1,550,000 | 1,351 | 916 | 718 | 611 | 536 | |
1,800,000 | 1,322 | 897 | 703 | 598 | 525 | |
2,050,000 | 1,293 | 877 | 688 | 586 | 514 | |
2,300,000 | 1,264 | 858 | 674 | 573 | 503 | |
2,550,000 | 1,236 | 839 | 659 | 561 | 492 | |
2,800,000 | 1,207 | 819 | 644 | 548 | 481 | |
3,050,000 | 1,178 | 800 | 629 | 535 | 470 | |
3,300,000 | 1,149 | 781 | 614 | 523 | 459 | |
3,550,000 | 1,121 | 762 | 599 | 510 | 448 | |
3,800,000 | 1,092 | 742 | 584 | 498 | 437 | |
4,050,000 | 1,063 | 723 | 569 | 485 | 426 |
Harga Kredit Honda Revo FI CW
Update terakhir: 28 December 2014
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda Revo FI CW | ||||||
600,000 | 1,542 | 1,041 | 819 | 700 | 616 | |
800,000 | 1,531 | 1,034 | 813 | 695 | 612 | |
1,050,000 | 1,502 | 1,014 | 798 | 682 | 601 | |
1,300,000 | 1,472 | 994 | 781 | 666 | 590 | |
1,550,000 | 1,443 | 974 | 766 | 654 | 579 | |
1,800,000 | 1,414 | 955 | 751 | 641 | 568 | |
2,050,000 | 1,385 | 936 | 736 | 628 | 557 | |
2,300,000 | 1,357 | 917 | 722 | 616 | 546 | |
2,550,000 | 1,328 | 898 | 707 | 603 | 534 | |
2,800,000 | 1,299 | 878 | 692 | 591 | 523 | |
3,050,000 | 1,270 | 859 | 677 | 578 | 512 | |
3,300,000 | 1,242 | 840 | 662 | 565 | 501 | |
3,550,000 | 1,213 | 821 | 647 | 553 | 490 | |
3,800,000 | 1,184 | 801 | 632 | 540 | 479 | |
4,050,000 | 1,155 | 782 | 617 | 527 | 468 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Beli Cash atau Kredit Motor Honda Revo FI di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.
Bingung perbedaan Honda Revo dengan motor Honda lainnya ?
Baca artikel dibawah ini