Motor Honda Supra X 125 seperti kita tahu adalah Rajanya Motor Bebek hadir dalam 2 varian:
- Supra X FI STD (Pelek Jari Jari)
- Supra X FI CW (Pelek Racing)
- Best Fuel Consumption Kategori Motor Bebek 120 – 125 cc di Otomotif Award 2010
- Best Design Kategori Motor Bebek Injeksi di Otomotif Award 2010
- Best Fuel Consumption Kategori Motor Bebek Injeksi di Otomotif Award 2010
- Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2012 dari majalah SWA.
- Kartini Award for Not Automatic Motorcyle dari majalah Kartini.
- Top Brand 2012.
- Top Brand 2013 dari Majalah Marketing dan Lembaga Survey Frontier.
- Mesin 125cc – 4 tak SOHC dengan PGM-FI.
- Charging port untuk handphone anda.
- Pengaman kunci kontak bermagnet (secure key shutter) untuk mengurangi resiko pencurian.
- Sistem pembuka kunci jok yang berada di rumah kunci utama di depan.
- Fitur gantungan barang dengan pengaman pada bagian leher motor.
- Speedometer sporty & informatif dengan combined Analog – Digital panel meter.
- Rem cakram ganda – Front & Rear disk brake yang meningkatkan aspek keselamatan dengan sistem pengereman yang lebih optimal (khusus Supra X 125 CW. Fitur ini tidak hadir di Supra X 125 STD).
- Konsumsi bahan bakar hingga 61,8 km/liter (pengujian internal).
Pilihan Warna Honda Supra X 125 FI STD
Honda Supra X 125 FI STD tampil dalam 3 pilihan warna:
- Honda Supra X 125 FI STD Black
Rp. 15,525,000
- Honda Supra X 125 FI STD Red
Rp. 15,525,000
- Honda Supra X 125 FI STD Blue
Rp. 15,525,000
Pilihan Warna Honda Supra X 125 FI CW
Honda Supra X 125 CW tampil dalam 3 pilihan warna:
- Honda Supra X 125 FI CW Black
Rp. 16,650,000
- Honda Supra X 125 FI CW Red
Rp. 16,650,000
- Honda Supra X 125 FI CW White
Rp. 16,650,000
Spesifikasi Motor Honda Supra X
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.235 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136.5 mm |
Berat kosong (STD) | 103 kg |
Berat kosong (CW) | 106 kg |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker ganda |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol (STD) Cakram hidrolik dengan piston tunggal (CW) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, Silinder tunggal |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 52.4 x 57.9 mm |
Volume langkah | 124,89 cc |
Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
Daya maksimum | 7.40 kW (10.1 PS) / 8.000 rpm |
Torsi maksimum | 9.30 Nm (0.95 kgf.m) / 4.000 rpm |
Tipe kopling | Multiple wet clutch with coil spring |
Starter | Starter kaki dan elektrik |
Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
Sistem bahan bakar | Karburator |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 4 kecepatan, rotary |
KELISTRIKAN | |
Tipe battery | MF 12V – 3.0 Ah |
Sistem pengapian | Full Transisterized |
Harga Cash Honda Supra X
Update terakhir: 25 December 2014
Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Honda Supra X 125 FI STD | 15,525,000 | 600,000 | 14,925,000 |
Honda Supra X 125 FI CW ACC | 16,650,000 | 600,000 | 16,050,000 |
Harga Kredit Honda Supra X 125 FI STD
Update terakhir: 25 December 2014
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda Supra X 125 FI STD | ||||||
500,000 | 1,703 | 1,157 | 907 | 767 | 677 | |
700,000 | 1,686 | 1,145 | 898 | 760 | 671 | |
850,000 | 1,667 | 1,132 | 891 | 750 | 662 | |
1,100,000 | 1,638 | 1,112 | 876 | 738 | 651 | |
1,350,000 | 1,609 | 1,093 | 861 | 725 | 640 | |
1,600,000 | 1,580 | 1,074 | 846 | 712 | 629 | |
1,850,000 | 1,551 | 1,054 | 831 | 700 | 618 | |
2,100,000 | 1,522 | 1,035 | 815 | 687 | 607 | |
2,350,000 | 1,493 | 1,015 | 800 | 674 | 596 | |
2,600,000 | 1,465 | 996 | 785 | 662 | 585 | |
2,850,000 | 1,436 | 976 | 770 | 649 | 574 | |
3,100,000 | 1,407 | 957 | 755 | 637 | 563 | |
3,350,000 | 1,378 | 938 | 740 | 624 | 552 | |
3,600,000 | 1,349 | 918 | 725 | 611 | 541 | |
3,850,000 | 1,320 | 899 | 710 | 599 | 530 |
Harga Kredit Honda Supra X 125 FI CW
Update terakhir: 25 December 2014
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda Supra X 125 FI CW |
||||||
700,000 | 1,808 | 1,224 | 963 | 815 | 719 | |
850,000 | 1,802 | 1,220 | 956 | 812 | 715 | |
1,100,000 | 1,773 | 1,201 | 941 | 799 | 704 | |
1,350,000 | 1,744 | 1,181 | 926 | 787 | 692 | |
1,600,000 | 1,715 | 1,162 | 911 | 774 | 681 | |
1,850,000 | 1,686 | 1,143 | 896 | 761 | 670 | |
2,100,000 | 1,657 | 1,123 | 881 | 749 | 659 | |
2,350,000 | 1,628 | 1,104 | 866 | 736 | 648 | |
2,600,000 | 1,599 | 1,084 | 851 | 723 | 637 | |
2,850,000 | 1,570 | 1,065 | 836 | 711 | 626 | |
3,100,000 | 1,541 | 1,046 | 821 | 698 | 615 | |
3,350,000 | 1,512 | 1,026 | 806 | 685 | 604 | |
3,600,000 | 1,483 | 1,007 | 791 | 673 | 593 | |
3,850,000 | 1,455 | 987 | 776 | 660 | 582 | |
4,350,000 | 1,397 | 949 | 745 | 635 | 560 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Bingung perbedaan Honda Supra dengan motor Honda lainnya ?
Baca artikel dibawah ini