Harga Cash Rp.20,650,000 Discount 500ribu Rp.20,150,000 OTR
Motor Honda New Mega Pro FI diluncurkan pada tanggal 27 Januari 2014 dengan mesin 150CC, SOHC, 5 kecepatan yang telah dilengkapi dengan fitur teknologi PGM-FI.
Dengan mesin baru ini, Honda New Mega Pro FI telah memenuhi standar emisi EURO 3 yang diterapkan di Indonesia. dan mampu mencapai konsumsi bahan bakar lebih irit 10% dari pendahulunya atau 46,2 km/liter (metode ECE-R40).
Berikut adalah beberapa fitur andalan Honda New Mega Pro FI:
- Fitur Adjustable Monoshock berperforma tinggi dengan ‘Dual-Springs System’, di mana pegas bagian bawah dapat disetel (keras, normal atau lembut) sesuai kebutuhan atau selera pemakai.
- Rem cakram pada roda depan dan belakang yang menghasilkan tenaga pengereman optimal.
- Digital speedometer.
- Secure key shutter.
- Fitur passing lamp yang bermanfaat untuk perjalanan jarak jauh atau turing.
Pilihan Warna Honda New Mega Pro FI
Honda New Mega Pro FI hadir dalam 4 pilihan warna:
- Honda New Mega Pro FI Black
Rp. 20,650,000
- Honda New Mega Pro FI Red
Rp. 20,650,000
- Honda New Mega Pro FI Blue
Rp. 20,650,000
- Honda New Mega Pro FI White
Rp. 20,650,000
Spesifikasi Honda New Mega Pro
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 2.052 x 742 x 1.079 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.316 mm |
Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
Berat kosong | 135 kg |
RANGKA | |
Rangka | Pola Berlian (diamond steel) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Tunggal (monoshock) dapat disetel keras dan lembut |
Ukuran Ban depan | 80/100 – 17 M/C 46P |
Ukuran Ban Belakang | 100/80 – 17 M/C 55P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
MESIN | |
Tipe mesin | SOHC, 4-Langkah, 5-Kecepatan |
Diameter x langkah | 57,3 x 57,84 mm |
Volume langkah | 149,5 cc |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Daya maksimum | 9,8 kW (13,3 PS) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 12,3 Nm (1,25 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Starter | Starter kaki dan starter elektrik |
Busi | NGK CPR9EA-9 |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 12,3 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 5 kecepatan |
Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5 |
KELISTRIKAN | |
Aki | 12 V – 5 A.h |
Sistem pengapian | Full Transisterized |
Harga Cash Honda New Mega Pro
Update terakhir: 28 December 2014
Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Honda New Mega Pro FI | 20,650,000 | 500,000 | 20,150,000 |
Harga Kredit Honda New Mega Pro FI
Update terakhir: 28 December 2014
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
Honda New Mega Pro FI | ||||||
1,600,000 | 2,207 | 1,502 | 1,192 | 1,018 | 904 | |
1,950,000 | 2,178 | 1,482 | 1,176 | 1,005 | 892 | |
2,200,000 | 2,149 | 1,462 | 1,161 | 992 | 881 | |
2,450,000 | 2,120 | 1,443 | 1,145 | 979 | 869 | |
2,950,000 | 2,061 | 1,403 | 1,114 | 953 | 846 | |
3,450,000 | 2,003 | 1,364 | 1,084 | 927 | 823 | |
3,950,000 | 1,945 | 1,325 | 1,053 | 900 | 800 | |
4,450,000 | 1,886 | 1,285 | 1,022 | 874 | 777 | |
4,950,000 | 1,828 | 1,246 | 991 | 848 | 754 | |
5,450,000 | 1,762 | 1,199 | 952 | 814 | 723 | |
5,950,000 | 1,704 | 1,160 | 922 | 788 | 700 | |
6,450,000 | 1,646 | 1,121 | 891 | 762 | 677 | |
6,950,000 | 1,588 | 1,082 | 860 | 736 | 655 | |
7,450,000 | 1,536 | 1,053 | 840 | 717 | 642 | |
7,950,000 | 1,478 | 1,014 | 809 | 691 | 619 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Bingung perbedaan Honda Mega Pro dengan motor Honda lainnya ?
Baca artikel dibawah ini
- Perbedaan Honda Verza, Mega Pro dan CB150R StreetFire
Spesifikasi Honda New Mega Pro
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 2.052 x 742 x 1.079 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.316 mm |
Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
Berat kosong | 135 kg |
RANGKA | |
Rangka | Pola Berlian (diamond steel) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Tunggal (monoshock) dapat disetel keras dan lembut |
Ukuran Ban depan | 80/100 – 17 M/C 46P |
Ukuran Ban Belakang | 100/80 – 17 M/C 55P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
MESIN | |
Tipe mesin | SOHC, 4-Langkah, 5-Kecepatan |
Diameter x langkah | 57,3 x 57,84 mm |
Volume langkah | 149,5 cc |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Daya maksimum | 9,8 kW (13,3 PS) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 12,3 Nm (1,25 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Starter | Starter kaki dan starter elektrik |
Busi | NGK CPR9EA-9 |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 12,3 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 5 kecepatan |
Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5 |
KELISTRIKAN | |
Aki | 12 V – 5 A.h |
Sistem pengapian | Full Transisterized |
Your Content Here
Your Content Here
Your Content Here