Honda CBR 250 R resmi diluncurkan PT Astra Honda Motor (AHM) di Indonesia pada tanggal 25 Februari 2011. Motor Honda CBR 250R tampil dengan design Sporty Full Fairing yang terinspirasi dari model Honda VFR1200F & Honda CBR1000RR serta didukung inovasi teknologi terkini yang menghasilkan kemampuan akselerasi, kelincahan, kemudahan dalam pengendalian serta hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, menjadikan Honda CBR 250R sebagai “World Wide Sport Quarter” yang “Fun to Ride”. Honda CBR 250R ini dipasarkan dalam 2 tipe: ABS dan STD.
Berikut adalah beberapa fitur canggih yang dimiliki oleh motor ini:
  • Combined Antilock Braking System (Combined-ABS)* – Pertama kali diterapkan di dunia untuk motor kelas 250 CC.
  • Pro-link Rear Suspension – Suspensi dengan sistem Pro-Link yang ringan & kompak dengan 5 posisi penyetelan pada area cushion, memungkinkan pergerakan yang lebih progresif untuk menambah kestabilan dan kenyamanan berkendara.
  • Front & Rear Disk Brake.
  • Sistem PGM-FI (Injeksi) – Menjadikan Honda CBR 250R lebih hemat bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang.
* Fitur Combined-ABS hanya terdapat pada varian ABS

 

Perbedaan Tipe ABS dan STD

Honda CBR 250R tipe ABS dilengkapi dengan teknologi baru Combined Antilock Braking System (Combined-ABS). Teknologi ini merupakan penggabungan dari teknologi Antilock Braking System (ABS) dengan Combi Brake.
Teknologi ini pertama kali diterapkan di dunia untuk motor kelas 250CC. Teknologi ini memberikan performa pengereman yang efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin.
Honda CBR 250R tipe STD hanya dilengkapi dengan pengereman Combi Brake

 

Tentang Combined-ABS

Combined-ABS merupakan penggabungan sistem Combi-Brake dengan sistem ABS, dimana apabila pedal rem kaki ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan dan belakang secara proporsional, sedangkan apabila tuas rem tangan ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan saja.
Antilock Braking System merupakan sistem pengereman yang mencegah penguncian roda yang terjadi pada pengereman mendadak atau keras. Sistem ini akan bekerja ketika sebagian atau semua roda berhenti sementara motor masih melaju membuat kendaraan tidak terkendali.
Pada tipe Combined-ABS dilengkapi dengan 3 piston pada rem depan, speed sensor (sensor kecepatan) pada roda depan dan belakang yang berfungsi medeteksi kondisi kendaraan, dan ABS modulator yang terdapat ECU di dalamnya. ECU memproses informasi dari speed sensor dan mengontrol tekanan hidrolik yang menuju ke masing-masing kaliper.Dengan menjaga roda tidak terkunci, pengereman tetap aman dan efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin (saat hujan).

 

Perbedaan Dengan Model Yang Dipasarkan Di Thailand

Saat ini Honda CBR 250R masih didatangkan dari Thailand sepenuhnya. Berikut adalah perbedaan teknis antarayang dipasarkan di Indonesia dan di Thailand:
  • Switch lampu depan
  • Dudukan plat nomor depan
  • Emisi EURO-2 (bukan EURO-3) menyesuaikan regulasi yang ditetapkan pemerintah RI

 

 

Pilihan Warna Honda CBR 250 STD

Honda CBR 250R STD hadir dengan 3 pilihan warna:
    Honda CBR 250R STD Merah
    Rp. 46,800,000
    Honda CBR 250R STD Tricolor
    Rp. 47,800,000
    Honda CBR 250R STD Repsol
    Rp. 48,300,000

     

    Pilihan Warna Honda CBR 250 ABS

    Honda CBR 250R ABS hadir dengan 2 pilihan warna:

      Honda CBR 250R ABS Merah
      Rp. 53,700,000
      Honda CBR 250R ABS Tricolor
      Rp. 54,700,000
      Honda CBR 250R ABS Repsol
      Rp. 55,200,000

       

      Spesifikasi Honda CBR 250R

       

      Dimensi (P x L x T) 2.033 x 720 x 1.119 mm
      Jarak Sumbu Roda 1.378 mm`
      Jarak Terendah Ke Tanah 146 mm
      Berat Kosong 164 kg
      Rangka Twin Spar Steel
      Suspensi Depan Teleskopik
      Suspensi Belakang Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link)
      Ukuran Ban Depan 110/70-17M/C (Tubeless)
      Ukuran Ban Belakang 140/70-17M/C (Tubeless)
      Rem Depan Cakram hidrolik (tersedia versi Anti-Lock Brake System)
      Rem Belakang Cakram Hidrolik (tersedia versi Anti-Lock Brake System)
      Kapasitas Tangki Bahan Bakar 13 liter
      Tipe Mesin CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal
      Sistem Pendinginan Pendingin Cairan (Radiator)
      Sistem Suplai Bahan Bakar Injeksi (PGM-FI)
      Diameter x Langkah 76.0 x 55.0 mm
      Volume Langkah 249,67 cc
      Perbandingan Kompresi 10.7 : 1
      Daya Maksimum 29.0 PS(21.0kW) / 9.000 rpm
      Torsi Maksimum 23.0 Nm (2.3 kgf.m) / 7.500 rpm
      Tipe Pelumasan Wet Sump
      Kapasitas Minyak Pelumas Mesin 1,8 liter
      Kopling Wet Multiplate with Coil Springs
      Transmisi Constant Mesh 6-Speed Return
      Pola Perpindahan Gigi 1-N-2-3-4-5-6
      Rasio Perpindahan Gigi 1 3.416
      Rasio Perpindahan Gigi 2 2.250
      Rasio Perpindahan Gigi 3 1.650
      Rasio Perpindahan Gigi 4 1.350
      Rasio Perpindahan Gigi 5 1.166
      Rasio Perpindahan Gigi 6 1.038
      Rasio Reduksi Gigi Primer 2.807/2.571
      Sudut Caster / Trail 25° 00` / 95 mm
      Starter Starter Elektrik
      Sistem Pengapian Full-Transistor Battery Ignition
      Tipe Battery 12 V – 6Ah
      Busi NGK 81MR8A9

       

       

      Harga Cash Honda CBR 250R

      Update terakhir: 28 December 2014

      Tipe Harga NETT
      CBR 250R STD Merah 46,800,000
      CBR 250R STD Tricolor 47,800,000
      CBR 250R STD Repsol 48,300,000
      CBR 250R ABS Merah 53,700,000
      CBR 250R ABS Tricolor 54,700,000
      CBR 250R ABS Repsol 55,200,000

       

       

      Harga Kredit Honda CBR 250R STD Merah

      Update terakhir: 28 December 2014


      Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
      (Dalam Ribuan Rupiah)
      10 16 22 28 34
      CBR 250R STD Merah
      9,500,000 4,769 3,260 2,577 2,207 1,975
      10,000,000 4,711 3,220 2,546 2,180 1,952
      10,500,000 4,652 3,180 2,515 2,154 1,928
      11,000,000 4,593 3,140 2,484 2,128 1,905
      11,500,000 4,534 3,101 2,453 2,101 1,882
      12,000,000 4,475 3,061 2,422 2,075 1,858
      12,500,000 4,416 3,021 2,390 2,049 1,835
      13,000,000 4,357 2,981 2,359 2,022 1,811
      13,500,000 4,280 2,923 2,309 1,975 1,767
      14,000,000 4,222 2,883 2,278 1,949 1,744
      14,500,000 4,163 2,844 2,247 1,923 1,721
      15,000,000 4,104 2,804 2,216 1,897 1,697
      15,500,000 4,046 2,764 2,185 1,871 1,674
      16,000,000 3,987 2,725 2,154 1,845 1,651
      16,500,000 3,929 2,685 2,124 1,819 1,628

       

       

      Harga Kredit Honda CBR 250R STD Tricolor

      Update terakhir: 28 December 2014


      Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
      (Dalam Ribuan Rupiah)
      10 16 22 28 34
      CBR 250R STD Tricolor
      10,000,000 4,831 3,302 2,611 2,236 2,001
      10,500,000 4,772 3,262 2,580 2,210 1,978
      11,000,000 4,713 3,223 2,549 2,183 1,955
      12,000,000 4,595 3,143 2,486 2,130 1,908
      13,000,000 4,478 3,063 2,424 2,078 1,861
      14,000,000 4,342 2,965 2,342 2,004 1,793
      15,000,000 4,224 2,886 2,280 1,952 1,746
      16,000,000 4,107 2,807 2,219 1,900 1,700
      17,000,000 3,990 2,727 2,157 1,848 1,654
      18,000,000 3,873 2,648 2,095 1,795 1,608
      19,000,000 3,755 2,569 2,034 1,743 1,562
      20,000,000 3,638 2,490 1,972 1,691 1,515
      21,000,000 3,521 2,411 1,910 1,639 1,469
      22,000,000 3,404 2,332 1,849 1,587 1,423
      23,000,000 3,286 2,253 1,787 1,534 1,377
      Saya ingin melakukan pemesanan sekarang juga.

       

       

      Harga Kredit Honda CBR 250R STD Repsol

      Update terakhir: 28 December 2014


      Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
      (Dalam Ribuan Rupiah)
      10 16 22 28 34
      CBR 250R STD Repsol
      10,000,000 4,891 3,343 2,643 2,264 2,026
      11,000,000 4,773 3,264 2,581 2,211 1,979
      12,000,000 4,656 3,184 2,519 2,158 1,933
      13,000,000 4,538 3,104 2,457 2,105 1,886
      14,000,000 4,401 3,006 2,374 2,032 1,817
      15,000,000 4,284 2,926 2,313 1,979 1,771
      16,000,000 4,167 2,847 2,251 1,927 1,725
      17,000,000 4,050 2,768 2,189 1,875 1,679
      18,000,000 3,933 2,689 2,128 1,823 1,632
      19,000,000 3,815 2,610 2,066 1,771 1,586
      20,000,000 3,698 2,531 2,004 1,718 1,540
      21,000,000 3,581 2,452 1,942 1,666 1,494
      22,000,000 3,464 2,373 1,881 1,614 1,448
      23,000,000 3,346 2,294 1,819 1,562 1,401
      24,000,000 3,229 2,215 1,757 1,510 1,355
      Saya ingin melakukan pemesanan sekarang juga.

       

       

      Harga Kredit Honda CBR 250R ABS Merah

      Update terakhir: 28 December 2014


      Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
      (Dalam Ribuan Rupiah)
      10 16 22 28 34
      CBR 250R ABS Merah
      11,500,000 5,704 3,895 3,077 2,633 2,355
      12,000,000 5,645 3,855 3,046 2,607 2,332
      13,000,000 5,527 3,776 2,984 2,554 2,285
      14,000,000 5,394 3,680 2,905 2,484 2,220
      15,000,000 5,277 3,601 2,843 2,432 2,174
      16,000,000 5,159 3,522 2,781 2,379 2,128
      17,000,000 5,042 3,443 2,720 2,327 2,081
      18,000,000 4,925 3,364 2,658 2,275 2,035
      19,000,000 4,808 3,285 2,597 2,223 1,989
      20,000,000 4,691 3,206 2,535 2,171 1,943
      21,000,000 4,574 3,127 2,473 2,119 1,897
      22,000,000 4,457 3,048 2,412 2,067 1,851
      23,000,000 4,339 2,969 2,350 2,014 1,805
      24,000,000 4,222 2,890 2,288 1,962 1,759
      25,000,000 4,105 2,811 2,227 1,910 1,713
      Saya ingin melakukan pemesanan sekarang juga.

       

       

      Harga Kredit Honda CBR 250R ABS Tricolor

      Update terakhir: 28 December 2014


      Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
      (Dalam Ribuan Rupiah)
      10 16 22 28 34
      CBR 250R ABS Tricolor
      11,500,000 5,485 3,750 2,965 2,539 2,273
      12,000,000 5,427 3,710 2,934 2,513 2,250
      13,000,000 5,309 3,630 2,872 2,460 2,203
      14,000,000 5,169 3,528 2,786 2,383 2,131
      15,000,000 5,052 3,449 2,724 2,331 2,084
      16,000,000 4,935 3,370 2,663 2,279 2,038
      17,000,000 4,817 3,291 2,601 2,226 1,992
      18,000,000 4,700 3,212 2,539 2,174 1,946
      19,000,000 4,583 3,133 2,477 2,122 1,900
      20,000,000 4,466 3,054 2,416 2,070 1,853
      21,000,000 4,348 2,975 2,354 2,017 1,807
      22,000,000 4,231 2,895 2,292 1,965 1,761
      23,000,000 4,114 2,816 2,231 1,913 1,715
      24,000,000 3,997 2,737 2,169 1,861 1,669
      25,000,000 3,880 2,658 2,107 1,809 1,622
      Saya ingin melakukan pemesanan sekarang juga.

       

       

      Harga Kredit Honda CBR 250R ABS Repsol

      Update terakhir: 28 December 2014


      Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
      (Dalam Ribuan Rupiah)
      10 16 22 28 34
      CBR 250R ABS Repsol
      11,500,000 5,546 3,791 2,997 2,567 2,298
      12,000,000 5,487 3,751 2,966 2,541 2,275
      13,000,000 5,369 3,672 2,904 2,488 2,228
      14,000,000 5,229 3,569 2,818 2,410 2,155
      15,000,000 5,112 3,490 2,756 2,358 2,109
      16,000,000 4,995 3,411 2,695 2,306 2,063
      17,000,000 4,877 3,332 2,633 2,254 2,016
      18,000,000 4,760 3,253 2,571 2,202 1,970
      19,000,000 4,643 3,174 2,510 2,149 1,924
      20,000,000 4,526 3,094 2,448 2,097 1,878
      21,000,000 4,408 3,015 2,386 2,045 1,832
      22,000,000 4,291 2,936 2,324 1,993 1,785
      23,000,000 4,174 2,857 2,263 1,940 1,739
      24,000,000 4,057 2,778 2,201 1,888 1,693
      25,000,000 3,939 2,699 2,139 1,836 1,647
      Saya ingin melakukan pemesanan sekarang juga.



      Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
      • Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
      • Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
      • Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
      • Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
      • Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
      • Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

      Untuk pemesanan Honda CBR 250R, anda akan dikenakan tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
      Beli Motor Honda CBR 250R dengan cash ataupun kredit di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga istimewa dari kami.
       
      Top